Autoritatea Electorală Permanentă a început să încarce rezultatele oficiale ale votului la alegerile parlamentaredin 2024, în străinătate. STIRIPESURSE.RO vă va ține la curent cu rezultatele oficiale.
UPDATE la 7,90% din totalul voturilor numărate la Senat:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 26-791 | 0,38 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 817+738 | 11,97 % |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 79+28 | 1,16 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 51+2 | 0,75 % |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 49-1.021 | 0,72 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.070+711 | 15,68 % |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 359+331 | 5,26 % |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 28-460 | 0,41 % |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 488-49 | 7,15 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 537+518 | 7,87 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 19-19 | 0,28 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 38-224 | 0,56 % |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 262+250 | 3,84 % |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 12-367 | 0,18 % |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 379 | 5,55 % |
UPDATE la 7,90% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 23-833 | 0,34 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 856+856 | 12,57 % |
ASOCIAȚIA “LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” | 0-4 | 0.00 % |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 4-1 | 0,06 % |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 5+3 | 0,07 % |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 2-31 | 0,03 % |
CLAUDIA PUIU-BARRAUD | 33+24 | 0,48 % |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 9-62 | 0,13 % |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 71+58 | 1,04 % |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 13-19 | 0,19 % |
FLORIN ANDREICUȚ | 32-174 | 0,47 % |
FORȚA DREPTEI | 206+204 | 3,02 % |
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 2-9 | 0,03 % |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 11-38 | 0,16 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 49 | 0,72 % |
UPDATE la 5,05% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.391+1.006 | 42,63 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 385+14 | 11,80 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 371+143 | 11,37 % |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 228+26 | 6,99 % |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 202+29 | 6,19 % |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 173+44 | 5,30 % |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 129+41 | 3,95 % |
FORȚA DREPTEI | 88+47 | 2,70 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 41+5 | 1,26 % |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 36+6 | 1,10 % |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 30+8 | 0,92 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 22 | 0,67 % |
CLAUDIA PUIU-BARRAUD | 22+6 | 0,67 % |
UPDATE la 5,05% din totalul voturilor numărate la Senat:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.203+765 | 38,55 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 438+97 | 14,03 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 341+73 | 10,93 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 268+50 | 8,59 % |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 218+21 | 6,98 % |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 197+45 | 6,31 % |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 152+27 | 4,87 % |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 125+83 | 4,01 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 42+10 | 1,35 % |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 32+1 | 1,03 % |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 31+5 | 0,99 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 26+9 | 0,83 % |
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 17+6 | 0,54 % |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE |
UPDATE la 3,05% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
| Candidat | Voturi | Procent(~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 936+720 | 48,02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 216+66 | 11,08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 150+22 | 7,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 128+8 | 6,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 120+3 | 6,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 117+44 | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 73+17 | 3,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORȚA DREPTEI | 56+23 | 2,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 33+14 | 1,69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 19+4 | 0,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 15+1 | 0,77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 14+3 | 0,72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UPDATE la 3,05% din totalul voturilor numărate la Senat:
Sursa: stiripesurse.ro | 11+2 | 0,56 |
