Meteorologii au emis o avertizare cod roșupentru loocalități din Gorj, Dolj și Mehedinți valabilă până la ora 21.00.
UPDATE – Cod roșu de furtună și în județele Olt și Vâlcea.
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:52 | Nr. mesajului : 1 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:10 până la : 13-06-2024 ora 22:00 In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Colonești, Verguleasa, Bobicești, Vitomirești, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Slătioara, Poboru, Bărăști, Sârbii – Măgura, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Baldovinești; Se vor semnala : Grindină de dimensiuni mari, vijelie puternică cu viteze de peste 70…90 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:58 | Nr. mesajului : 2 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:10 până la : 13-06-2024 ora 22:30 In zona : Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Scărișoara, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica; Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, grindină de dimensiuni medii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:00 | Nr. mesajului : 3 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:10 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Costești, Călinești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bogați, Vedea, Bradu, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Rociu, Negrași, Hârsești, Oarja, Săpata, Teiu; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, intensificări ale vântului, vijelie puternică cu rafale de 80…90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:54 | Nr. mesajului : 4 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:05 până la : 13-06-2024 ora 22:00 In zona : Județul Cluj: Apahida, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Jucu, Mociu, Căianu, Suatu, Pălatca, Ploscoș; Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină dimensiuni medii. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:52 | Nr. mesajului : 5 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:00 până la : 13-06-2024 ora 21:45 In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Săliștea, Berghin, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana; Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:42 | Nr. mesajului : 6 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:55 până la : 13-06-2024 ora 21:30 In zona : Județul Dolj: Craiova, Bucovăț; Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, vijelie cu viteze de 70…90 km/h, grindină de mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:42 | Nr. mesajului : 7 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:50 până la : 13-06-2024 ora 22:00 In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Sârbii – Măgura, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie cu viteze de 70…90 km/h, averse torențiale care vor cumula 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:30 | Nr. mesajului : 8 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:40 până la : 13-06-2024 ora 21:30 In zona : Județul Argeş: Slobozia, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Râca; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, intensificări ale vântului, vijelie, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:32 | Nr. mesajului : 9 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:40 până la : 13-06-2024 ora 21:30 In zona : Județul Olt: Iancu Jianu, Strejești, Pleșoiu, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Grădinari, Găvănești, Călui, Dobrețu; Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică de peste 70…90 km/h, averse torențiale care vor depăşi 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice, | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:24 | Nr. mesajului : 10 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:35 până la : 13-06-2024 ora 21:15 In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Florești, Chinteni; Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 15 l/mp. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:20 | Nr. mesajului : 11 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:30 până la : 13-06-2024 ora 21:30 In zona : Județul Dolj: Craiova, Moțăței, Segarcea, Daneți, Valea Stanciului, Cetate, Podari, Leu, Amărăștii de Jos, Plenița, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Unirea, Bucovăț, Calopăr, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Afumați, Teasc, Coșoveni, Orodel, Drănic, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Malu Mare, Robănești, Teslui, Țuglui, Dobrești, Caraula, Giubega, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Vela, Terpezița, Dobrotești, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Ghercești, Cârcea, Verbița, Radovan, Izvoare; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie cu viteze la rafală de 70..90 km/h, averse torențiale care vor depăşi 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice, | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:10 | Nr. mesajului : 12 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 20:20 până la : 13-06-2024 ora 21:30 In zona : Județul Gorj: Stejari, Dănciulești; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie cu viteze la rafală de 70..90 km/h, averse torențiale care vor depăşi 25…35 l/mp, frecvente descărcări electric
sursa: stiripesurse.ro | ||
