ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a urcat la 7,09%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
15 iul.2022 14 iul.2022 15 iul.2022 14 iul.2022
O/N 4,09 4,12 4,39 4,41
T/N 4,09 4,11 4,39 4,40
1W 4,39 4,31 4,69 4,61
1M 5,80 5,77 6,09 6,06
3M 6,79 6,75 7,09 7,05
6M 6,39 6,89 7,27 7,24
12M 7,07 7,05 7,41 7,39
sursa foto – digi24.ro
