Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 5,57%.
În ceea ce privește Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, acesta a stagnat la 1,86%
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
18 mai.2022 17 mai.2022 18 mai.2022 17 mai.2022
O/N 2,93 3,25 3,23 3,55
T/N 2,92 3,26 3,22 3,26
1W 3,60 3,63 3,90 3,93
1M 4,85 4,85 5,14 5,14
3M 5,28 5,23 5,57 5,53
6M 5,46 5,40 5,80 5,75
12M 5,68 5,64 6,03 5,99
sursa foto – digi24.ro
