Numărul localităților aflate în scenariul roșu continuă să crească
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30999 303 9,77
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43908 404 9,2
3 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5323 47 8,83
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45839 400 8,73
5 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6890 60 8,71
6 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322372 2606 8,08
7 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6530 52 7,96
8 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20506 162 7,9
9 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12601 99 7,86
10 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11624 80 6,88
11 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11150 75 6,73
12 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2204981 13968 6,33
13 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337215 2032 6,03
14 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6329 38 6
15 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1757 5,88
16 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33077 193 5,83
17 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15891 91 5,73
18 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81793 465 5,69
19 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31174 177 5,68
20 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36772 209 5,68
21 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49195 279 5,67
22 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 53 5,52
23 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96862 535 5,52
24 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30043 165 5,49…citeste INTEGRAL aici
