| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5050 | 25 | 4,95 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1966 | 9 | 4,58 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6161 | 26 | 4,22 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3752 | 14 | 3,73 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3433 | 12 | 3,5 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7334 | 22 | 3 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 15 | 2,99 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1358 | 4 | 2,95 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2994 | 8 | 2,67 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3105 | 8 | 2,58 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 13 | 2,56 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5267 | 13 | 2,47 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3672 | 9 | 2,45 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6101 | 14 | 2,29 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7070 | 16 | 2,26 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4811 | 10 | 2,08 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2411 | 5 | 2,07 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 21 | 2,06 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4010 | 8 | 2 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5127 | 10 | 1,95 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4123 | 8 | 1,94 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1682 | 3 | 1,78 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19261 | 34 | 1,77 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3506 | 6 | 1,71 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2979 | 5 | 1,68 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6662 | 11 | 1,65 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3038 | 5 | 1,65 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4277 | 7 | 1,64 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4979 | 8 | 1,61 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3134 | 5 | 1,6 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92103 | 143 | 1,55 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14976 | 23 | 1,54 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3912 | 6 | 1,53 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3448 | 5 | 1,45 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2775 | 4 | 1,44 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 3 | 1,43 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 21 | 1,41 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2160 | 3 | 1,39 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2217 | 3 | 1,35 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5203 | 7 | 1,35 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8872 | 12 | 1,35 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5232 | 7 | 1,34 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3886 | 5 | 1,29 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3947 | 5 | 1,27 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6411 | 8 | 1,25 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6691 | 8 | 1,2 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9165 | 11 | 1,2 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4162 | 5 | 1,2 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6706 | 8 | 1,19 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5025 | 6 | 1,19 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5084 | 6 | 1,18 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5917 | 7 | 1,18 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1797 | 2 | 1,11 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4715 | 5 | 1,06 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8126 | 8 | 0,98 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4227 | 4 | 0,95 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4258 | 4 | 0,94 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8731 | 8 | 0,92 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4386 | 4 | 0,91 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6389 | 5 | 0,78 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3947 | 3 | 0,76 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5423 | 4 | 0,74 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1411 | 1 | 0,71 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4287 | 3 | 0,7 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4316 | 3 | 0,7 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2863 | 2 | 0,7 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 3 | 0,64 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3204 | 2 | 0,62 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3345 | 2 | 0,6 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5138 | 3 | 0,58 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3466 | 2 | 0,58 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 3 | 0,56 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1926 | 1 | 0,52 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9053 | 4 | 0,44 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4629 | 2 | 0,43 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2373 | 1 | 0,42 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7082 | 3 | 0,42 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2658 | 1 | 0,38 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5308 | 2 | 0,38 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2692 | 1 | 0,37 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2916 | 1 | 0,34 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9245 | 3 | 0,32 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4152 | 1 | 0,24 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4262 | 1 | 0,23 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2111 | 0 | 0 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2355 | 0 | 0 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 0 | 0 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1992 | 0 | 0 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1730 | 0 | 0 |
