1 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4126 30 7,27
2 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4274 27 6,32
3 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6182 39 6,31
4 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6380 35 5,49
5 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7356 38 5,17
6 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5087 24 4,72
7 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14978 69 4,61
8 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1965 9 4,58
9 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4709 21 4,46
10 DÂMBOVIŢA LUCIENI 3000 13 4,33
11 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4265 18 4,22
12 DÂMBOVIŢA GLODENI 4164 17 4,08
13 DÂMBOVIŢA RACIU 3207 13 4,05
14 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8878 36 4,05
15 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91849 354 3,85
16 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7086 26 3,67
17 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5270 18 3,42
18 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5037 17 3,38
19 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5932 20 3,37
20 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4980 16 3,21
21 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3757 12 3,19
22 DÂMBOVIŢA ULMI 4805 15 3,12
23 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6667 20 3
24 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7076 21 2,97
25 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14938 44 2,95
26 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6118 18 2,94
27 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2771 8 2,89
28 DÂMBOVIŢA DOBRA 3505 10 2,85
29 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2117 6 2,83
30 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5051 14 2,77
31 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19282 51 2,64
32 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3109 8 2,57
33 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3136 8 2,55
34 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5143 13 2,53
35 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2382 6 2,52
36 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5247 13 2,48
37 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5322 13 2,44
38 DÂMBOVIŢA MORTENI 2694 6 2,23
39 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1360 3 2,21
40 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4669 10 2,14
41 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6693 14 2,09
42 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6419 13 2,03
43 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 4 2,01
44 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9061 18 1,99
45 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8137 16 1,97
46 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8732 16 1,83
47 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3920 7 1,79
48 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3353 6 1,79
49 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4011 7 1,75
50 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5430 9 1,66
51 DÂMBOVIŢA NUCET 4276 7 1,64
52 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4294 7 1,63
53 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5095 8 1,57
54 DÂMBOVIŢA IEDERA 3893 6 1,54
55 DÂMBOVIŢA FINTA 3945 6 1,52
56 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4636 7 1,51
57 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2163 3 1,39
58 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4393 6 1,37
59 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10160 13 1,28
60 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3956 5 1,26
61 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2416 3 1,24
62 DÂMBOVIŢA RUNCU 4176 5 1,2
63 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6708 8 1,19
64 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1687 2 1,19
65 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2660 3 1,13
66 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1804 2 1,11
67 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3670 4 1,09
68 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9180 10 1,09
69 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3047 3 0,98
70 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4230 4 0,95
71 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 2 0,95
72 DÂMBOVIŢA COJASCA 9230 8 0,87
73 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2361 2 0,85
74 DÂMBOVIŢA MOROENI 5149 4 0,78
75 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1413 1 0,71
76 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3453 2 0,58
77 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3442 2 0,58
78 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5209 3 0,58
79 DÂMBOVIŢA POIANA 3463 2 0,58
80 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1923 1 0,52
81 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4311 2 0,46
82 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2869 1 0,35
83 DÂMBOVIŢA COBIA 2918 1 0,34
84 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5026 1 0,2
85 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5342 1 0,19
86 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2215 0 0
87 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2182 0 0
88 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2978 0 0
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1732 0 0



