BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 iul.2022 | 22 iul.2022 | 25 iul.2022 | 22 iul.2022 | |
| O/N | 5,75 | 3,82 | 6,05 | 4,12 |
| T/N | 5,75 | 5,74 | 6,05 | 6,04 |
| 1W | 5,83 | 5,74 | 6,13 | 6,04 |
| 1M | 6,25 | 6,16 | 6,54 | 6,46 |
| 3M | 7,21 | 7,06 | 7,51 | 7,36 |
| 6M | 7,32 | 7,19 | 7,66 | 7,54 |
| 12M | 7,39 | 7,33 | 7,73 | 7,68 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
sursa foto – digi24.ro
