Anunț de ultim moment de la Banca Națională a României! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 6,13 %.
Pe de altă parte, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este de 1,86 %.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 iun.2022 | 8 iun.2022 | 9 iun.2022 | 8 iun.2022 | |
| O/N | 4,71 | 4,71 | 5,01 | 5,01 |
| T/N | 4,71 | 4,71 | 5,01 | 5,01 |
| 1W | 4,74 | 4,74 | 5,04 | 5,04 |
| 1M | 5,29 | 5,30 | 5,59 | 5,59 |
| 3M | 5,84 | 5,81 | 6,13 | 6,10 |
| 6M | 5,92 | 5,89 | 6,27 | 6,23 |
| 12M | 6,10 | 6,06 | 6,45 | 6,41 |
Începând cu data de 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
sursa foto – digi24.ro
